Headerbild

Jakt SM 2008

Tävlingsdatum:        20-21 September 2008

 

Arrangör:                Tibro Bågskyttesällskap

 

Distrikt:                  Västergötlands Bågskytteförbund

 

Tävlingsplats:          Vid klubbstugan och slalomstugan i Rankås

 

Tävlingsledare:        Peter Enbom

 

Banchef Bana 1:       Carlerik Henriksson

Banchef Bana 2:       Peter Borg

 

Sekretariatet:          Torbjörn Fogelström, Kenneth och Yvonne Holmqvist

 

Domare:                 Peter Borg, Daniel Leffler, Henrik Borg, Christer Åhfeldt,

Maritha Birgersson, Fredrik Leffler, Carlerik Henriksson

och Börje Fogelström

 

Tävlingsjury:           Eive Lindgren           SBF

                             Bosse Carlsson        Skallsjö

                             Peter Enbom            Tibro BS

 

Köksansvariga:        Sofia Storm och Tina Leffler

 

Väder:                    Växlande molnighet 10-15˚C

 

Det var 223 deltagare från 67 klubbar som deltog i följande klasser:

 

HF 19       30

HF 50       14

DF 19       9

HC 19      37

HC 50      11

HC 60      21

DC 19      6

HK 19      28

HK 60      10

DK 19      12

K 50        10

HLB 19a   35

 

 

 

  Jakt SM 2008 - Resultatlista Dag 1     Dag 2     Totalt    
Plac. Klass Namn Klubb Ant. Pil Ant. 20 Ant. 15/1 Resultat Ant. Pil Ant. 20 Ant. 15/1 Resultat Tot. Pil Tot. 20 Tot. 15/1 Slutresultat
1 HC 19 Jari Hjerpe BSK Sturarna 31 22 7 560 30 24 6 570 61 46 13 1130
2 HC 19 Anders Ekman BS Kil 34 19 7 540 30 26 4 580 64 45 11 1120
3 HC 19 Kyösti Kuosmanen Igelboda BS 33 21 6 555 31 22 7 560 64 43 13 1115
4 HC 19 Yngve Malmström Södertälje BF 30 23 7 565 30 19 11 545 60 42 18 1110
5 HC 19 Christoffer Herfindal Igelboda BS 30 22 8 560 31 20 9 550 61 42 17 1110
6 HC 19 Anders Hellman Åtvidabergs BSK 32 19 9 535 30 23 7 565 62 42 16 1100
7 HC 19 Anders Sjöberg Kungälvs BK 32 20 8 545 32 20 8 550 64 40 16 1095
8 HC 19 Andreas Benjaminsson Kungälvs BK 31 21 8 550 33 18 9 535 64 39 17 1085
9 HC 19 Emil Silverklint Igelboda BS 32 18 10 540 30 18 12 540 62 36 22 1080
10 HC 19 Lukas Nykvist Skövde BK 32 20 9 545 33 18 10 535 65 38 19 1080
11 HC 19 Tapio Hjerppe Katrineholms BK 32 20 8 550 33 16 11 525 65 36 19 1075
12 HC 19 Jesper Danielsson Eskilstuna BS 34 16 11 515 30 21 9 555 64 37 20 1070
13 HC 19 Jan Hansson Danapilen 31 17 12 530 33 19 8 540 64 36 20 1070
14 HC 19 Mikael Eriksson Upplands Väsby BK 32 18 10 530 32 18 10 540 64 36 20 1070
15 HC 19 Håkan Johansson Skogens IF 31 17 12 530 32 17 11 535 63 34 23 1065
16 HC 19 Patrik Palmquist Danapilen 32 13 15 510 32 20 8 550 64 33 23 1060
17 HC 19 Anders Elneborg BS Kil 33 20 8 535 33 16 11 525 66 36 19 1060
18 HC 19 Björn Gustafsson IF Ulvarna 32 15 13 525 32 16 12 530 64 31 25 1055
19 HC 19 Bjørn Mikalsen Sp. Vidar BKG Oslo 33 14 13 510 30 18 12 540 63 32 25 1050
20 HC 19 Lars Johansson Västervik BK 35 16 9 520 32 16 12 525 67 32 21 1045
21 HC 19 Björn Johansson BS Kil 36 14 10 510 35 19 7 535 71 33 17 1045
22 HC 19 Khalid Hadous Västervik BK 32 14 14 520 31 14 15 515 63 28 29 1035
23 HC 19 Tony Lindeberg Huskvarna BSK 31 16 13 525 36 13 11 510 67 29 24 1035
24 HC 19 Leif Danielsson Eskilstuna BS 34 16 11 515 31 14 15 515 65 30 26 1030
25 HC 19 Lars Lindholm Södertälje BF 32 13 15 505 31 14 15 520 63 27 30 1025
26 HC 19 Anders Tarukoski Danapilen 35 19 8 520 31 12 17 505 66 31 25 1025
27 HC 19 Anders Lindblom Skövde BK 33 11 16 500 35 15 10 505 68 26 26 1005
28 HC 19 Nicklas Börjesson Skogens IF 36 12 13 500 34 14 12 505 70 26 25 1005
29 HC 19 Robert Nilsson Åtvidabergs BSK 35 6 19 460 34 11 15 490 69 17 34 950
30 HC 19 Håkan Karlsson Huskvarna BSK 38 10 14 465 39 12 9 485 77 22 23 950
31 HC 19 Karl Edberg Katrineholms BK 33 9 19 485 39 7 16 445 72 16 35 930
32 HC 19 Emanuel Wahlqvist Korsnäs BK 46 6 10 425 35 11 14 495 81 17 24 920
33 HC 19 Karl Ingestam Korsnäs BK 41 8 14 445 40 5 18 435 81 13 32 880
34 HC 19 Marcus Sandberg BS Vaggeryd 47 5 14 385 36 9 18 465 83 14 32 850
35 HC 19 Johannes Nylin Korsnäs BK 42 4 17 420 45 6 13 405 87 10 30 825
36 HC 19 Joel Johansson Skogens IF 56 1 11 330 43 9 11 430 99 10 22 760
                               
Plac. Klass Namn Klubb Ant. Pil Ant. 20 Ant. 15/1 Resultat Ant. Pil Ant. 20 Ant. 15/1 Resultat Tot. Pil Tot. 20 Tot. 15/1 Slutresultat
1 HC 50 Mårten Blomroos Södertälje BF 31 16 13 530 30 20 10 550 61 36 23 1080
2 HC 50 Rolf Volungholen Bollnäs BSK 31 18 11 540 31 18 11 540 62 36 22 1080
3 HC 50 Stig Svensson Skövde BK 32 14 14 520 31 21 8 555 63 35 22 1075
4 HC 50 Leif Malm BS Kil 33 15 12 520 31 21 8 555 64 36 20 1075
5 HC 50 Winfried Gockert Grimslövs AIF 32 16 12 520 30 18 12 540 62 34 24 1060
6 HC 50 Karl-Gustav Åkerblom Nynäshamns BSK 32 16 13 525 32 17 11 535 64 33 24 1060
7 HC 50 Sören Heijel BK Göta Lejon 32 15 13 525 32 18 10 535 64 33 23 1060
8 HC 50 Hannu Kemppainen  BS Gothia 33 11 16 500 32 21 7 545 65 32 23 1045
9 HC 50 Leif Kedén Huskvarna BSK 33 13 14 505 33 17 10 530 66 30 24 1035
10 HC 50 Ingmar Johansson BS Kil 37 11 13 490 32 18 10 535 69 29 23 1025
11 HC 50 Roger Lindblom BS Vaggeryd 34 11 15 485 32 14 14 515 66 25 29 1000
                               
Plac. Klass Namn Klubb Ant. Pil Ant. 20 Ant. 15/1 Resultat Ant. Pil Ant. 20 Ant. 15/1 Resultat Tot. Pil Tot. 20 Tot. 15/1 Slutresultat
1 HC 60 Ben Elwing Västbo BK 30 19 11 545 33 16 11 525 63 35 22 1070
2 HC 60 Jaran Stenvik Sp. Vidar BKG Oslo 30 17 13 535 31 14 15 520 61 31 28 1055
3 HC 60 Weine Samuelsson Linköpings BSK 37 18 6 520 34 18 9 525 71 36 15 1045
4 HC 60 Ola Sundgren Stockholms BK 32 14 14 515 30 15 15 525 62 29 29 1040
5 HC 60 Johnny Bengtsson Stockholms BK 32 17 11 525 32 14 15 515 64 31 26 1040
6 HC 60 Svante Jonsson Tranås BSK 33 23 5 550 37 14 10 490 70 37 15 1040
7 HC 60 Björn Fransman Vetlanda BSK 32 16 12 530 35 13 12 500 67 29 24 1030
8 HC 60 Gunnar Andersson Kungsängens BK 34 12 15 500 34 18 8 530 68 30 23 1030
9 HC 60 Lars Ekman BS Kil 36 14 11 500 33 17 11 530 69 31 22 1030
10 HC 60 Kjell Gindahl Tranås BSK 33 12 15 500 30 15 15 525 63 27 30 1025
11 HC 60 Bert-Åke Olsson Bollnäs BSK 33 17 10 520 33 13 15 500 66 30 25 1020
12 HC 60 Steve Dahlin Huskvarna BSK 32 8 21 485 36 14 11 500 68 22 32 985
13 HC 60 Reijo Polsa Igelboda BS 34 11 16 490 35 11 15 485 69 22 31 975
14 HC 60 Gunnar Westlund BS Vaggeryd 31 10 19 495 35 8 17 475 66 18 36 970
15 HC 60 Per Hackberg Huskvarna BSK 32 5 23 465 33 10 17 490 65 15 40 955
16 HC 60 Rolf Härstedt Satserups IBF 42 10 10 450 40 11 11 465 82 21 21 915
17 HC 60 Gunnar Waller Motala BSK 42 7 14 425 39 8 15 455 81 15 29 880
18 HC 60 Börje Karlsson Tranås BSK 45 3 15 400 37 6 19 450 82 9 34 850
19 HC 60 Joel Johnson Arboga BK 44 5 15 390 50 1 16 360 94 6 31 750
20 HC 60 Lars Hindersson BS Vaggeryd  (Brutit) 37 7 18 455 0 0 0 0 37 7 18 455
Plac. Klass Namn Klubb Ant. Pil Ant. 20 Ant. 15/1 Resultat Ant. Pil Ant. 20 Ant. 15/1 Resultat Tot. Pil Tot. 20 Tot. 15/1 Slutresultat
1 HLB 19a Kenneth Johansson Rejmyre BSK 41 15 8 505 37 16 8 520 78 31 16 1025
2 HLB 19a Lennart Larsson Gävle BSK 37 15 9 510 36 15 9 505 73 30 18 1015
3 HLB 19a Johan Holmgren Skövde BK 38 14 9 495 35 15 10 515 73 29 19 1010
4 HLB 19a Soini Välitalo BK Snapphanen 41 13 8 490 34 15 11 515 75 28 19 1005
5 HLB 19a Reine Johansson BS Gothia 37 14 11 490 39 17 5 505 76 31 16 995
6 HLB 19a Jan Sidén BSK Uven 35 15 11 510 41 14 8 465 76 29 19 975
7 HLB 19a Jan Johansson Västbo BK 37 12 12 485 38 14 10 485 75 26 22 970
8 HLB 19a Bo Mattsson Alingsås BK 39 11 10 480 37 11 13 485 76 22 23 965
9 HLB 19a Robert Antman Wij Bågskyttar 41 11 9 490 41 11 10 475 82 22 19 965
10 HLB 19a Peter Gyllhag Eskilstuna BS 45 12 6 460 38 12 11 495 83 24 17 955
11 HLB 19a Peter Ingemarsson BS Gothia 38 14 9 485 38 11 12 465 76 25 21 950
12 HLB 19a Jan Stavåker Huskvarna BSK 35 11 14 495 41 10 12 445 76 21 26 940
13 HLB 19a David Borgström Sundsvall-Ortviken BSK 42 13 8 490 45 8 9 450 87 21 17 940
14 HLB 19a Sven-Gunnar Lind Svärdsjö IF Vasapilen 41 13 8 480 41 8 12 450 82 21 20 930
15 HLB 19a Tuomo Jumisko Alingsås BK 38 8 17 455 40 11 12 465 78 19 29 920
16 HLB 19a Michael Björkman Alingsås BK 44 7 14 410 35 13 12 495 79 20 26 905
17 HLB 19a Inge Bertäng Gävle BSK 46 6 13 410 43 13 7 470 89 19 20 880
18 HLB 19a Ulf Granström Gävle BSK 47 8 9 425 43 10 10 445 90 18 19 870
19 HLB 19a TorbjörnTomtlund Gävle BSK 48 7 8 415 43 12 10 445 91 19 18 860
20 HLB 19a Raimo Utriainen BS Gothia 41 8 14 445 48 7 11 405 89 15 25 850
21 HLB 19a Mikael Ågerup Rejmyre BSK 45 5 13 420 40 3 20 425 85 8 33 845
22 HLB 19a Rolf Eklund Gävle BSK 46 7 10 430 43 5 17 415 89 12 27 845
23 HLB 19a David Zöger BK Friskyttarna 48 9 10 415 45 7 12 430 93 16 22 845
24 HLB 19a Eijvor Carlsson Skallsjö BG 50 5 12 390 43 9 12 455 93 14 24 845
25 HLB 19a Attila Bethlendi Västbo BK 45 12 8 415 44 8 13 425 89 20 21 840
26 HLB 19a Ulf Eriksson Alingsås BK 49 4 14 375 41 8 12 455 90 12 26 830
27 HLB 19a Catharina Johansson Rejmyre BSK 45 7 13 405 47 5 12 415 92 12 25 820
28 HLB 19a Zeliko Dienrsevic BS Gothia 52 9 6 375 42 6 14 440 94 15 20 815
29 HLB 19a Wilhelm Bilhöfer Vänersborgs BK 52 5 9 400 49 6 10 390 101 11 19 790
30 HLB 19a Arne Smidebrant BS Gothia 49 6 13 390 53 3 10 375 102 9 23 765
31 HLB 19a Peter Nilsson BS Vaggeryd 52 4 11 355 48 10 8 405 100 14 19 760
32 HLB 19a Roland Bexander BK Fiskgjusen 56 6 7 335 54 3 9 360 110 9 16 695
33 HLB 19a Karl-Erik Johansson Västervik BK 53 5 10 350 52 4 14 340 105 9 24 690
34 HLB 19a Adam Ingemarsson BS Gothia 56 4 10 325 60 4 7 295 116 8 17 620
35 HLB 19a Lennart Dunmar Västervik BK  (Brutit) 52 6 10 350 31 1 4 135 83 7 14 485